Salidas:
| DIA | ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
| SAB | Cartagena | Embarque | 22:00 |
| DOM | Navegación | Diversión en alta mar | |
| LUN | Aruba | 07:00 | 20:00 |
| MAR | La Guaira (Venezuela) | 11:00 | 20:00 |
| MIE | Curacao | 08:00 | 16:00 |
| JUE | Navegación | Diversión en alta mar | |
| VIE | Colón (Panamá) | 09:00 | 18:00 |
| SAB | Cartagena | 12:00 | Fin crucero |
| DIA | ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
| MAR | La Guaira (Venezuela) | Embarque | 20:00 |
| MIE | Curacao | 08:00 | 16:00 |
| JUE | Navegación | Diversión en alta mar | |
| VIE | Colón (Panamá) | 09:00 | 18:00 |
| SAB | Cartagena | 12:00 | 22:00 |
| DOM | Navegación | Diversión en alta mar | |
| LUN | Aruba | 07:00 | 20:00 |
| MAR | La Guaira | 11:00 | Fin crucero |
| DIA | ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
| VIE | Colón (Panamá) | Embarque | 18:00 |
| SAB | Cartagena | 12:00 | 22:00 |
| DOM | Navegación | Diversión en alta mar | |
| LUN | Aruba | 07:00 | 20:00 |
| MAR | La Guaira (Venezuela) | 11:00 | 20:00 |
| MIE | Curacao | 08:00 | 16:00 |
| JUE | Navegación | Diversión en alta mar | |
| VIE | Colón (Panamá) | 09:00 | Fin crucero |
Temporadas
| BAJA | MEDIA | ALTA | |
| EMBARQUE EN CARTAGENA DE INDIAS (SABADO) | OCTUBRE (2011): 29 NOVIEMBRE (2011): 5, 12 ENERO (2012): 28 FEBRERO (2012): 4, 11, 18 |
OCTUBRE (2011): 8*, 15*, 22 NOVIEMBRE (2011): 19, 26 DICIEMBRE (2011): 3, 10, 17, 24 ENERO (2012): 14, 21 |
DICIEMBRE (2011): 31** ENERO (2012): 7 |
| EMBARQUE EN LA GUAIRA – VENEZUELA (MARTES) | NOVIEMBRE (2011): 1, 8, 15, 29 DICIEMBRE (2011): 6, 13 ENERO (2012): 28 FEBRERO (2012): 4, 11, 18, 25 |
OCTUBRE (2011): 11*, 18, 25 NOVIEMBRE (2011): 22 DICIEMBRE (2011): 20 ENERO (2012): 10, 17, 24, 31 FEBRERO(2012): 7, 14, 21 |
DICIEMBRE (2011): 27** ENERO (2012): 3 |
| EMBARQUE EN COLON – PANAMA (VIERNES) | NOVIEMBRE(2011): 4, 11, 18, 25 DICIEMBRE (2012): 2, 9 |
OCTUBRE (2011): 14*, 21, 28 DICIEMBRE (2011): 16, 23 ENERO (2012): 6, 13, 20, 27 FEBRERO (2012): 3, 10, 17 |
DICIEMBRE (2011): 30** ENERO (2012): 7 |
* Las salidas de los días 8 y 15 de octubre, desde Cartagena, el 11 de octubre, desde la Guaira, y el 14 de octubre, desde Colón, se realizarán a bordo del buque Ocean Dream.
| TEMPORADA BAJA | TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA ALTA | |||||
| PRECIO FOLLETO | VENTA ANTICIPADA*** | PRECIO FOLLETO | VENTA ANTICIPADA*** | PRECIO FOLLETO | VENTA ANTICIPADA*** | ||
| K | Interior | $741 | $556 | $796 | $637 | $1196 | $1017 |
| J | Interior Superior | $900 | $675 | $952 | $762 | $1415 | $1203 |
| I | Interior Superior | $1059 | $795 | $1092 | $874 | $1451 | $1234 |
| H | Exterior | $1083 | $813 | $1118 | $895 | $1467 | $1247 |
| G | Exterior (v.o.) | $1114 | $836 | $1147 | $918 | $1510 | $1284 |
| F | Exterior Superior | $1146 | $860 | $1176 | $941 | $1534 | $1304 |
| E | Exterior Superior | $1262 | $947 | $1330 | $1064 | $1560 | $1326 |
| D | Exterior Superior | $1490 | $1118 | $1523 | $1219 | $1633 | $1389 |
| C | Exterior Superior | $1643 | $1233 | $1675 | $1340 | $1820 | $1547 |
| B | Exterior Lujo con terraza | $1723 | $1293 | $1755 | $1404 | $1920 | $1632 |
| A | Exterior Lujo con terraza | $1793 | $1345 | $1825 | $1460 | $1990 | $1692 |
| JS | Junior Suite | $1918 | $1439 | $1950 | $1560 | $2190 | $1862 |
| JT | Junior Suite con terraza | $2226 | $1670 | $2252 | $1802 | $2444 | $2078 |
| SR | Royal Suite | $2306 | $1730 | $2332 | $1866 | $2524 | $2146 |
| ST | Royal Suite con terraza | $2356 | $1767 | $2382 | $1906 | $2574 | $2188 |
NOTAS IMPORTANTES:
Los Perales N45-83 & Malvas (Monteserrin Sector)
Quito, Ecuador
Tel. +593-2-227-7916, +593-9-190-1138, +593-9-775-6340 Fax 593-2-258-7412
Skype: trekecuador
info@trekecuador.com